Pesas Cilindricas Clase M3
Las pesas cilíndricas Clase M3 son utilizadas generalmente para calibrar o verificar básculas y balanzas de pesaje de clase de exactitud media III y ordinaria IIII, las cuales a su vez son utilizadaspara realizar transacciones comerciales en general.
Son las de menor exactitud de acuerdo a la NOM-EM-020-SE-2020, sin embargo son las mas utilizadas para pesadas de alto alcance ya que tambien tienen un alto EMP (Error Maximo Permitido).
Pueden ser fabricadas en diversos materiales siempre y cuando sean resistentes a la corrosión. En provimex Cientifica normalmente las fabricamos en acero inoxidable, el cual se considera el mejor material para la elaboración de estas pesas
Pesas cilindricas M3
| Valor nominal | Clase | Tolerancia (EMP ± g*) | Susceptibilidad Magnética | Densidad | Forma | Cavidad de ajuste | Material |
| 1 mg | |||||||
| 2 mg | |||||||
| 5 mg | |||||||
| 10 mg | |||||||
| 20 mg | |||||||
| 50 mg | |||||||
| 100 mg | |||||||
| 200 mg | |||||||
| 500 mg | |||||||
| 1 g | M3 | 0.010 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 2 g | M3 | 0.012 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 5 g | M3 | 0.016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 10 g | M3 | 0.020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 20 g | M3 | 0.025 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 50 g | M3 | 0.030 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 100 g | M3 | 0.050 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 200 g | M3 | 0.100 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 500 g | M3 | 0.250 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 1 kg | M2 | 0.500 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 2 kg | M2 | 1.000 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 5 kg | M2 | 2.500 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 10 kg | M2 | 5.000 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 20 kg | M2 | 10.000 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 50 kg | M2 | 25.000 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
