Pesas cilíndricas Clase E2
Las pesas Clase E2 son patrones utilizados principalmente en laboratorios de calibración y para verificar o calibrar balanzas analíticas así como para calibrar pesas de clases inferiores. Son ampliamente utilizadas en laboratorios e industrias que requieren una alta confiabilidad al verificar o calibrar sus equipos para pesar.
*Son fabricadas en generalmente en Acero Inoxidable antimagnético (austenitico) y comúnmente con forma Cilíndrica
*Elaboradas en acabado espejo y no tienen cavidad de ajuste
*Construidas según la recomendación R-111 de la OIML y NOM-EM-020-SE-2020
*Certificado de calibración acreditado opcional (Costo extra)
Valor nominal | Clase | Tolerancia (EMP ± g)* | Susceptibilidad Magnética | Densidad | Forma | Cavidad de ajuste | Material |
1 mg | E2 | 0.000006 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
2 mg | E2 | 0.000006 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
5 mg | E2 | 0.000006 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
10 mg | E2 | 0.000008 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
20 mg | E2 | 0.000010 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
50 mg | E2 | 0.000012 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
100 mg | E2 | 0.000016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
200 mg | E2 | 0.000020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
500 mg | E2 | 0.000025 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
1 g | E2 | 0.00003 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
2 g | E2 | 0.00004 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
5 g | E2 | 0.00005 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
10 g | E2 | 0.00006 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
20 g | E2 | 0.00008 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
50 g | E2 | 0.00010 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
100 g | E2 | 0.00016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
200 g | E2 | 0.0003 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
500 g | E2 | 0.0008 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
1 kg | E2 | 0.0016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
2 kg | E2 | 0.003 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
5 kg | E2 | 0.008 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
10 kg | E2 | 0.016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
20 kg | E2 | 0.030 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
50 kg | E2 | 0.080 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
