Pesas Cilíndricas ASTM
Estas pesas están elaboradas de acuerdo a la norma de la American Society for Testing and Materials (ASTM) y son utilizadas principalmente por empresas de Estados Unidos y Reino Unido.
*Las pesas pueden estar contenidas en estuches de Aluminio, Plástico o Madera
*Elaboradas en acabado Normal ó espejo
*Fabricadas en distintos materiales metalicos
*Construidas según la American Society for Testing and Materials (ASTM)
*Certificado de calibración acreditado opcional (Costo extra)
.
Características de Pesas ASTM
Características de Pesas ASTM
Pesas ASTM
Clase | Clase 0 | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7 |
Valor | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
5 000 kg | — | — | — | — | 100 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 |
3 000 kg | — | — | — | — | 60 000 | 150 000 | 300 000 | 450 000 |
2 000 kg | — | — | — | — | 40 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
1000 kg | — | — | — | — | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
500 kg | — | — | — | — | 10 000 | 25 000 | 50 000 | 75 000 |
300 kg | — | — | — | — | 6 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
200 kg | — | — | — | — | 4 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
100 kg | — | — | — | — | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
50 kg | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 7 500 |
30 kg | 38 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
25kg | 31 | 62 | 125 | 250 | 500 | 1 200 | 2 500 | 4 500 |
20 kg | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1 000 | 2 000 | 3 800 |
10 kg | 13 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 200 |
5 kg | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1 400 |
3 kg | 3.8 | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | 1 000 |
2 kg | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 750 |
1 kg | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 470 |
500 g | 0.60 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10 | 30 | 50 | 300 |
300 g | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 20 | 30 | 210 |
200 g | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 15 | 20 | 160 |
100 g | 0.13 | 0.25 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 9 | 10 | 100 |
50 g | 0.060 | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 1.2 | 5.6 | 7 | – |
30 g | 0.037 | 0.74 | 0.15 | 0.45 | 0.90 | 4.0 | 5 | 44 |
20 g | 0.037 | 0.74 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 3.0 | 3 | 33 |
10 g | 0.025 | 0.050 | 0.074 | 0.25 | 0.50 | 2.0 | 2 | 21 |
5 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.18 | 0.36 | 1.3 | 2 | 13 |
3 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.15 | 0.30 | 0.95 | 2 | 9.4 |
2 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2 | 7.0 |
1 g | 0.017 | 0.034 | 0.054 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 2 | 4.5 |
500 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.080 | 0.16 | 0.38 | 1 | 3.0 |
300 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.070 | 0.14 | 0.30 | 1 | 2.2 |
200 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.060 | 0.12 | 0.26 | 1 | 1.8 |
100 mg | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.050 | 0.10 | 0.20 | 1 | 1.2 |
50 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.042 | 0.085 | 0.16 | 0.5 | 0.88 |
30 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.038 | 0.075 | 0.14 | 0.5 | 0.68 |
20 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.035 | 0.070 | 0.12 | 0.5 | 0.56 |
10 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.060 | 0.10 | 0.5 | 0.4 |
5 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.028 | 0.055 | 0.080 | 0.2 | — |
3 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.052 | 0.070 | 0.2 | — |
2 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.060 | 0.2 | — |
1 mg | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.1 | — |
