Pesas Cilindricas Clase M1
Las pesas cilíndricas Clase M1 son las más utilizadas en la industria y comercios, debido a que cuentan con una buena exactitud a un precio accesible.
Están elaboradas en acabado Espejo o en acabado Satinado (rectificado) siendo estas últimas más económicas.
Su función principal es servir como patrón de referencia para Verificar o Calibrar Básculas o Balanzas; y también sirven para calibrar otras pesas de menor exactitud.
| Valor nominal | Clase | Tolerancia (EMP ± g*) | Susceptibilidad Magnética | Densidad | Forma | Cavidad de ajuste | Material |
| 1 mg | M1 | 0.00020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
| 2 mg | M1 | 0.00020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
| 5 mg | M1 | 0.00020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
| 10 mg | M1 | 0.00025 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
| 20 mg | M1 | 0.00030 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
| 50 mg | M1 | 0.00040 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
| 100 mg | M1 | 0.00050 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Triangular | No | Acero inoxidable |
| 200 mg | M1 | 0.00060 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cuadrada | No | Acero inoxidable |
| 500 mg | M1 | 0.00080 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Pentagonal | No | Acero inoxidable |
| 1 g | M1 | 0.0010 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 2 g | M1 | 0.0012 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 5 g | M1 | 0.0016 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 10 g | M1 | 0.0020 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 20 g | M1 | 0.0025 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | No | Acero inoxidable |
| 50 g | M1 | 0.0030 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 100 g | M1 | 0.0050 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 200 g | M1 | 0.010 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 500 g | M1 | 0.025 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 1 kg | M1 | 0.050 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 2 kg | M1 | 0.100 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 5 kg | M1 | 0.250 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 10 kg | M1 | 0.500 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 20 kg | M1 | 1.000 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
| 50 kg | M1 | 2.500 | < 0.05 | 7.9 g/cm3 | Cilíndrica | Si | Acero inoxidable |
