Pesas Cilindricas Clase M1

Las pesas cilíndricas Clase M1 son las más utilizadas en la industria y comercios, debido a que cuentan con una buena exactitud a un precio accesible.
Están elaboradas en acabado Espejo o en acabado Satinado (rectificado) siendo estas últimas más económicas.
Su función principal es servir como patrón de referencia para Verificar o Calibrar Básculas o Balanzas; y también sirven para calibrar otras pesas de menor exactitud.

 

Valor nominalClase Tolerancia (EMP ± g*)Susceptibilidad MagnéticaDensidadFormaCavidad de ajusteMaterial
        
1 mgM10.00020< 0.057.9 g/cm3 TriangularNoAcero inoxidable
2 mgM10.00020< 0.057.9 g/cm3 CuadradaNoAcero inoxidable
5 mgM10.00020< 0.057.9 g/cm3PentagonalNoAcero inoxidable
10 mgM10.00025< 0.057.9 g/cm3TriangularNoAcero inoxidable
20 mgM10.00030< 0.057.9 g/cm3CuadradaNoAcero inoxidable
50 mgM10.00040< 0.057.9 g/cm3PentagonalNoAcero inoxidable
100 mgM10.00050< 0.057.9 g/cm3TriangularNoAcero inoxidable
200 mgM10.00060< 0.057.9 g/cm3CuadradaNoAcero inoxidable
500 mgM10.00080< 0.057.9 g/cm3PentagonalNoAcero inoxidable
1 gM10.0010< 0.057.9 g/cm3CilíndricaNoAcero inoxidable
2 gM10.0012< 0.057.9 g/cm3CilíndricaNoAcero inoxidable
5 gM10.0016< 0.057.9 g/cm3CilíndricaNoAcero inoxidable
10 gM10.0020< 0.057.9 g/cm3CilíndricaNoAcero inoxidable
20 gM10.0025< 0.057.9 g/cm3CilíndricaNoAcero inoxidable
50 gM10.0030< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
100 gM10.0050< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
200 gM10.010< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
500 gM10.025< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
1 kgM10.050< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
2 kgM10.100< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
5 kgM10.250< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
10 kgM10.500< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
20 kgM11.000< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable
50 kgM12.500< 0.057.9 g/cm3CilíndricaSiAcero inoxidable

Pesas cilindricas recursos tecnicos